Zadání, bodové hodnocení a popis jednotlivých testů pro uchazeče o přijetí do 6. ročníku třídy s rozšířeným zaměřením na karate.
| Hloubka předklonu v sedu | maximum 5 bodů |
| Skok do dálky z místa | maximum 5 bodů |
| Leh-sed opakovaně (60s) | maximum 5 bodů |
| Výdrž ve shybu | maximum 5 bodů |
| Člunkový běh (4×10m) | maximum 5 bodů |
| Celkem část 1 | maximum 25 bodů |
| Hodnocení třídního učitele | maximum 3 body |
| Hodnocení trenéra klubu | maximum 3 body |
| Celkem část 2 | maximum 6 bodů |
| Dosažené sportovní úspěchy | maximum 6 bodů |
| Celkem část 3 | maximum 6 bodů |
Testová baterie sestavena ke zjištění úrovně tělesné zdatnosti a pohybového talentu. Aerobní zdatnost (člunkový běh 4×10m), svalově kosterní zdatnost (leh-sed, skok do dálky z místa, výdrž ve shybu, hloubka předklonu v sedu). Motorické testy vybrány dle Browna (2001).
| Body | Předklon | Skok z místa | Leh-sed | Výdrž shyb | Člun. běh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pod 0 cm | pod 150 cm | pod 24 | pod 12,5 s | nad 16,1 s |
| 2 | 1 – 3 cm | 150 – 169 cm | 25 – 34 | 12,5 – 15,4 s | 16,1 – 14,8 s |
| 3 | 4 – 6 cm | 170 – 185 cm | 35 – 41 | 15,5 – 20,0 s | 14,9 – 13,0 s |
| 4 | 7 – 9 cm | 186 – 196 cm | 42 – 48 | 20,1 – 26,2 s | 12,9 – 10,9 s |
| 5 | nad 9 cm | nad 196 cm | nad 48 | nad 26,2 s | pod 10,9 s |
| Body | Předklon | Skok z místa | Leh-sed | Výdrž shyb | Člun. běh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pod 4 cm | pod 140 cm | pod 24 | pod 11,5 s | nad 17,0 s |
| 2 | 4 – 8 cm | 140 – 159 cm | 25 – 31 | 11,5 – 14,4 s | 17,0 – 15,1 s |
| 3 | 9 – 11 cm | 160 – 175 cm | 32 – 37 | 14,5 – 16,0 s | 15,0 – 13,1 s |
| 4 | 12 – 14 cm | 176 – 187 cm | 38 – 44 | 16,1 – 17,4 s | 13,0 – 11,0 s |
| 5 | nad 14 cm | nad 187 cm | nad 44 | nad 17,4 s | pod 11,0 s |
Hodnocení pohyblivosti páteře a kyčelního kloubu a svalové pružnosti bedrokyčlostehenních flexorů.
Testovaný provádí předklon v sedu, chodidla má zapřené o lavici a natažené ruce se dotýkají horní hrany lavice. Prsty posouvá horizontálně umístěné pravítko po stupnici. Předklon vykonává pomalu, plynule a bez pokrčení nohou v kolenou. Hodnotí se lepší výsledek ze dvou pokusů.
Hodnocení výbušné-explozivní síly dolních končetin spolu s koordinací.
Testovaný ze stoje mírně rozkročného provádí skok do dálky z místa odrazem snožmo, snaží se doskočit co nejdále a po doskoku zaujmout vzpřímený postoj. Test se vykonává dvakrát a započítává se lepší výsledek.
Hodnocení vytrvalostně silové schopnosti břišního svalstva a bedrokyčlostehenních flexorů.
Testovaný se snaží vykonat maximální počet správně provedených lehů-sedů v průběhu 60 sekund (ruce jsou spojeny za hlavou, kolena pokrčená a nohy fixované, při sedu se lokty dotýká kolen).
Hodnocení staticko silové vytrvalostní schopnosti paží a pletence ramenního.
Udržení polohy ve shybu nadhmatem na doskočné hrazdě co nejdéle. Měří se čas výdrže ve shybu ve správnou testovací poloze, kdy brada je nad žerdí. Test končí, jakmile oči testovaného klesnou pod úroveň hrazdy.
Hodnocení běžecké rychlosti se změnami směru.
Testovaný opakovaně přeběhne vymezenou vzdálenost v co nejkratším čase. Hodnotí se čas potřebný na vykonání čtyř 10 m úseků. Čáry označující úsek 10 m musí testovaný při běhu překročit oběma chodidly. Test se provádí jedenkrát.